El alambre de aluminio esmaltado es más fácil de envolver que el alambre de cobre esmaltado y su superficie está recubierta con una fuerte capa de óxido que proporciona un excelente aislamiento y garantiza una vida útil más larga.
Datos del alambre plano de aluminio esmaltado
Nombre | Alambre plano de aluminio esmaltado |
Conductor | aluminio |
Dimensión | Espesor (a): 0,8-8,0 mm; Ancho (b): 2,0-22 mm |
Clase Térmica | 120(Class E), 180(Class H), 200(Class C), 220(Class C+), 240(Class HC) |
Espesor del aislamiento | G1, G2 o construcción simple, construcción pesada |
Estándar | IEC 60317-16,60317-16/28,MW36 60317-29 BS6811, MW18 60317-18 ,MW20 60317-47 |
Certificado | UL |
Embalaje | Bobina de madera contrachapada de 30 kg a 150 kg (250*400 / 250*500/ 250*600/ 250*730) |
Clase térmica y materiales de aislamiento del alambre de aluminio esmaltado, aplicación
Clase Térmica | Tipos | Abreviatura | Abreviatura internacional |
105℃, 120℃ | Alambre esmaltado de acetal de polivinilo | PVF | |
130℃, 155℃ | Alambre esmaltado de poliéster | QZ | PEW |
130℃ | Alambre esmaltado de poliuretano | QA | UEW |
130℃, 155℃ | Alambre esmaltado autoadhesivo de poliuretano | QAN | SBUEW |
180℃ | Alambre esmaltado de poliesterimida | QZY | EIW |
200℃ | Alambre esmaltado de poliesterimida/amidaimida | Q(ZY/ XY ) | EI/AIW |
220℃ | Alambre esmaltado de poliimida | Q Y | PIWC |
240℃ | Alambre esmaltado de poliimida aromática | Q Y(F) | / |
En comparación con los alambres redondos de aluminio esmaltado, los alambres planos de aluminio esmaltado son más fáciles de organizar, ahorran espacio, tienen un cableado más flexible, una mejor disipación del calor y una mayor utilización del material.